「B2B企業でのマーケティングオートメーション利用って有効なの?」
「スコアリングやホットリードて、ロジカルに判定できるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
マーケティングオートメーションでホットリードを判定して、確度の高いリードを営業へ送るには、「なんとなく」や「勘」ではなく、データを読み解き、「それでなくてはならない」施策を実施することが大切です。
本セミナーでは、マーケティングオートメーションだからこそ実施できる、ロジカルなデータ活用と、そこから導き出された施策のオートメーション化の方法をご紹介します。
タイトル | データドリブンで考えるマーケティングオートメーション運用【B2B企業編】 ~MA運用を成功に導く“データの裏付けのある施策”とは~ |
---|---|
日程 | 2017年8月24日(木)15:30~17:00 (受付開始時間:15:15~) |
会場 | NTTコム オンライン セミナールーム 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル4F 交通手段: 〇JR大崎駅 東口より徒歩4分 http://www.nttcoms.com/about/map/ |
定員 | 20名(定員になり次第締め切りとさせていただきます) |
参加費用 | 無料 |
主催 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 |
お問合せ | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 セミナー運営事務局 TEL:03-4330-8416 Email:info@nttcoms.com |
備考 | ※同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。 |

-
データドリブンで考えるマーケティングオートメーション運用【B2B企業編】
~MA運用を成功に導く“データの裏付けのある施策”とは~ -
ソリューション部
肥田 雄一朗
